Nutrition FactsNutrients | Per 8-fl oz | %DV |
Calories | 360 | * |
Calories from Fat | 130 | * |
Protein | 14 g | 28 |
Fat | 14 g | 22 |
Saturated Fat | 1.5 g | 8 |
Trans Fat | 0 g | * |
Cholesterol | 10 mg | 3 |
Carbohydrate | 45 g | 15 |
Dietary Fiber | 0 g | 0 |
Sugars | 22 g** | * |
Water | 185 g | * |
Vitamin A | 1000 IU*** | 20 |
Vitamin D | 80 IU | 20 |
Vitamin E | 30 IU | 100 |
Vitamin K | 32 mcg | 40 |
Vitamin C | 60 mg | 100 |
Folic Acid | 140 mcg | 35 |
Thiamin | 0.38 mg | 25 |
Riboflavin | 0.43 mg | 25 |
Niacin | 5 mg | 25 |
Vitamin B6 | 0.7 mg | 35 |
Vitamin B12 | 2.1 mcg | 35 |
Biotin | 75 mcg | 25 |
Pantothenic Acid | 2.5 mg | 25 |
Choline | 50 mg | 10 |
Calcium | 350 mg | 35 |
Phosphorus | 300 mg | 30 |
Iodine | 38 mcg | 25 |
Iron | 4.5 mg | 25 |
Magnesium | 100 mg | 25 |
Copper | 0.5 mg | 25 |
Zinc | 4.5 mg | 30 |
Manganese | 0.7 mg | 35 |
Chloride | 340 mg (9.6 mEq) | 10 |
Potassium | 380 mg (9.7 mEq) | 11 |
Sodium | 170 mg (7.4 mEq) | 7 |
Selenium | 18 mcg | 25 |
Chromium | 30 mcg | 25 |
Molybdenum | 20 mcg | 25 |
Ingrediants:Water, corn syrup solids, sugar, vegetable oil, (canola, high oleic sunflower, corn oils) milk protein concentrate, calcium caseinate, sodium caseinate, and less than 0.5% of potassium citrate, magnesium chloride, soy lecithin, calcium phosphate, salt, ascorbic acid, sodium ascorbate, beta-carotene, biotin, niacinamide, calcium pantothenate, vitamin B12, vitamin B6 hydrochloride, riboflavin, thiamine, hydrochloride, folic acid, potassium iodide, magnesium phosphate, natural and artificial flavor, choline chloride, vitamin E acetate, vitamin A palmitate, vitamin D3, vitamin K1, carrageenan, potassium chloride, zinc sulfate, manganese sulfate, cupric sulfate, chromic chloride, sodium molybdate, sodium selenite, ferrous sulfate. Contains milk protein and soy.
In addition to the above, chocolate flavored BOOST Plus contains cocoa processed with alkali and ferric pyrophosphate (instead of ferrous sulfate); Strawberry flavored BOOST Plus contains Red 3 (color).
Product nutrient values and ingredients are subject to change. Please see product label for most current information.