Nepro Nutrition Information
Product Data |
Nutrient Density (Cal/mL) | 1.8 |
Protein (% Cal) | 18.0 |
Carbohydrate (% Cal) | 34.0 |
Fat (% Cal) | 48.0 |
Cal to meet 100% RDIs | 1700 |
mL to meet 100% RDIs | 948 |
Total Cal/g Nitrogen | 139:1 |
Nonprotein Cal/g Nitrogen | 115:1 |
Osmolality (mOsm/kg H2O) | 585 |
Renal Solute Load (mOsm/L) | 559 |
Viscosity | Nectar-like (Room Temperature and Chilled) |
Minimum Tube Size for Gravity/Pump Feeding, Fr | 10/8 |
|
Nutrient Data |
| Homemade Vanilla | Butter Pecan | Mixed Berry |
| 8 fl oz | 1000 mL | 8 fl oz | 8 fl oz |
Calories | 425 | 1800 | 425 | 425 |
Protein, g | 19.1 | 81.0 | 19.1 | 19.1 |
Total Carbohydrate, g | 39.4 | 166.8 | 39.4 | 39.4 |
Total Dietary Fiber, g | 3.7 | 15.6 | 3.7 | 3.7 |
scFOS, g | 2.2 | 9.5 | 2.2 | 2.2 |
Sugars, g | 5.9 | 24.9 | 5.9 | 5.9 |
Sugar Alcohols, g | 3.5 | 14.8 | 3.5 | 3.5 |
Total Fat, g | 22.7 | 96.0 | 22.7 | 22.7 |
Trans Fat, g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water, g | 170 | 725 | 170 | 170 |
|
Vitamins |
Vitamin A, IU | 750 | 3180 | 750 | 750 |
Vitamin D, IU | 20 | 85 | 20 | 20 |
Vitamin E, IU | 23 | 95 | 23 | 23 |
Vitamin K, mcg | 20 | 85 | 20 | 20 |
Vitamin C, mg | 25 | 105 | 25 | 25 |
Folic Acid, mcg | 250 | 1060 | 250 | 250 |
Thiamin (Vit B1), mg | 0.56 | 2.4 | 0.56 | 0.56 |
Riboflavin (Vit B2), mg | 0.64 | 2.7 | 0.64 | 0.64 |
Vitamin B6, mg | 2.0 | 8.5 | 2.0 | 2.0 |
Vitamin B12, mcg | 2.3 | 9.5 | 2.3 | 2.3 |
Niacin, mg | 7.5 | 32 | 7.5 | 7.5 |
Choline, mg | 150 | 635 | 150 | 150 |
Biotin, mcg | 115 | 475 | 115 | 115 |
Pantothenic Acid, mg | 3.8 | 16 | 3.8 | 3.8 |
|
Minerals |
Sodium, mg | 250 | 1060 | 250 | 250 |
Sodium, mEq | 10.9 | 46.1 | 10.9 | 10.9 |
Potassium, mg | 250 | 1060 | 250 | 250 |
Potassium, mEq | 6.4 | 27.2 | 6.4 | 6.4 |
Chloride, mg | 200 | 845 | 200 | 200 |
Chloride, mEq | 5.6 | 23.9 | 5.6 | 5.6 |
Calcium, mg | 250 | 1060 | 250 | 250 |
Phosphorus, mg | 165 | 700 | 165 | 165 |
Magnesium, mg | 50 | 210 | 50 | 50 |
Iodine, mcg | 38 | 160 | 38 | 38 |
Manganese, mg | 0.50 | 2.1 | 0.50 | 0.50 |
Copper, mg | 0.50 | 2.1 | 0.50 | 0.50 |
Zinc, mg | 6.4 | 26 | 6.4 | 6.4 |
Iron, mg | 4.5 | 19 | 4.5 | 4.5 |
Selenium, mcg | 18 | 74 | 18 | 18 |
Chromium, mcg | 30 | 125 | 30 | 30 |
Molybdenum, mcg | 19 | 79 | 19 | 19 |
L-Carnitine, mg | 63 | 265 | 63 | 63 |
Taurine, mg | 38 | 160 | 38 | 38 |
![Save an extra 5% with Auto-Ship]()
Sign-up for Auto-Ship and save an extra 5%. Save time and money by receiving scheduled shipments. You pick from 30, 60, or 90 day delivery.
How do I start Auto-Ship?It's easy. Simply use the Auto-Ship menu above to set your delivery interval.